专家计划:大青云命中率:71% | 回报率:916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-246期 | 大 | 244期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
242-244期 | 大 | 243期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 209期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 202期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。